Comparative Observatory
Descriptive statistical comparison only. No venue is characterised as unsafe, harmful, or non-compliant. Not a regulatory determination.
The values on the Comparative Observatory are derived analytical products produced by deterministic comparative outputs derived from the locked NSW observation set. They are not yet registered as active Evidence Registry records and are presented for reference only. They should not be treated as verified public evidence. Once registered, each value will render with its status, confidence, period, jurisdiction, source, method, limitations, and provenance envelope hash.
Venue percentile explorer
Per-venue percentile positioning within state and within LGA. Latest published anchor. Descriptive only. No safety or compliance characterisation.
| Canonical venue id | LGA | Stream | EGM count | Within state | Within LGA | NSW rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20942efa… | The Hills | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 317 |
| 134fb79e… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 119 |
| 624f7012… | Ku-ring-gai | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 313 |
| 08b9a196… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 198 |
| 0dba1458… | Sutherland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 209 |
| 4439babd… | Camden | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 78 |
| 3ccb863f… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 364 |
| 78b550e0… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 220 |
| 7235bba5… | The Hills | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 191 |
| 618cc92e… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 173 |
| 0f5a42c8… | Albury | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 159 |
| 2f6bad30… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 322 |
| 52b5be5c… | The Hills | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 287 |
| 1efb0116… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 186 |
| 889139dc… | Northern Beaches | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 653 |
| 1170a0c0… | Hilltops | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 457 |
| 57d53ac7… | Wollongong | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 197 |
| 12a68edd… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 498 |
| 8ef3175a… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 50 |
| 39e0dfc0… | Sutherland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 225 |
| 8420dec2… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 240 |
| 4b15ae4f… | Port Macquarie-Hastings | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 329 |
| 0d0b8d18… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 384 |
| 372b37b7… | Woollahra | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 244 |
| 479bc200… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 261 |
| 4bb96384… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 65 |
| 2ff401c7… | Queanbeyan-Palerang Regional | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 356 |
| 776e34ef… | Penrith | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 397 |
| 5342a212… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 79 |
| b4bc4e4d… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 95 |
| 0294aa4a… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 194 |
| 58783571… | Sutherland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 396 |
| 44e43880… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 152 |
| ac760138… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 361 |
| 579cfc81… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 55 |
| 31f10a80… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 577 |
| 22103016… | Camden | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 77 |
| 8713eb43… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 150 |
| 05c694aa… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 312 |
| 2ba943bb… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 156 |
| 0332dbe0… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 7 |
| 93cf1260… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 115 |
| 3a420b47… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 228 |
| 43bdf713… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 61 |
| 8e26a1de… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 185 |
| 9c375e39… | Maitland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 263 |
| 29f708a3… | Hornsby | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 177 |
| 66c8b3d4… | Campbelltown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 146 |
| 06eb300e… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 20 |
| 99e6b66a… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 105 |
| 36cb071c… | Camden | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 131 |
| 7d345f74… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 291 |
| 67accb4d… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 104 |
| 7fc4578c… | Ballina | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 278 |
| 0e649819… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 139 |
| 72d7d921… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 39 |
| 5daf953f… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 235 |
| 1986531d… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 66 |
| 62b35da5… | Northern Beaches | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 466 |
| 68535309… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 526 |
| b59bf374… | Liverpool | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 40 |
| 1b94f8de… | Wagga Wagga | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 272 |
| 4fd70b11… | Campbelltown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 109 |
| 9656dc5c… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 23 |
| b50ac235… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 44 |
| 59d54f62… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 475 |
| 94f9ff12… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 28 |
| 107d878d… | Penrith | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 292 |
| 9556e2b5… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 69 |
| 3df90cbc… | Lake Macquarie | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 226 |
| 4b6497ad… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 143 |
| 111cc3fc… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 199 |
| b29adbb9… | Albury | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 455 |
| 3c656cf8… | Newcastle | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 363 |
| 7142a620… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 269 |
| 3ba39005… | Strathfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 1 |
| 92279aa9… | Port Macquarie-Hastings | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 203 |
| 3212c564… | Northern Beaches | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 374 |
| 0a1553f7… | Wagga Wagga | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 160 |
| 05be88bd… | Campbelltown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 81 |
| 99159e5b… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 15 |
| 538dfdf1… | Burwood | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 43 |
| 733b3971… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 68 |
| 23d57c88… | Sutherland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 310 |
| 7596c16c… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 86 |
| 574f6f63… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 36 |
| 2bd41225… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 0b9ad090… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 5 |
| abdef9f3… | Central Coast | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 388 |
| 272a8213… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 11 |
| 6b561426… | Lake Macquarie | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 332 |
| 2f76f7ea… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 184 |
| 7164b1a7… | Orange | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 200 |
| 9a89ec88… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 91 |
| 9af55bbc… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 224 |
| 6574533a… | Hawkesbury | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 255 |
| 9f460e35… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 52 |
| 1556fef9… | Port Stephens | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 157 |
| 86aedc7c… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 37 |
| 31a8938d… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 3 |
| 99c44428… | Northern Beaches | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 188 |
| 6fbcb07b… | Penrith | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 138 |
| 8cfe5f6d… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 118 |
| 15d50414… | Strathfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 2 |
| a0ef8602… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 8 |
| 167ffb70… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 353 |
| 6bd476f8… | Blue Mountains | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 321 |
| 6ecffafa… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 25 |
| 7dd92955… | Canada Bay | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 249 |
| 0e1d02f0… | Waverley | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 537 |
| 6f13f78d… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 130 |
| 35dd1b9a… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 94 |
| 82555100… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 229 |
| 33c1addd… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 258 |
| 5ca2ca7f… | Canada Bay | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 82 |
| 35653e84… | Liverpool | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 218 |
| 7e3bfe75… | Maitland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 106 |
| 1972c169… | Lismore | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 354 |
| 0e8240df… | Shoalhaven | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 348 |
| 4238b9d6… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 14 |
| 61b8abf5… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 151 |
| 88b006d1… | Hawkesbury | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 366 |
| 4221bb5c… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 57 |
| 96b8101b… | Lake Macquarie | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 245 |
| 62e279a3… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 26 |
| 970fd820… | Maitland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 326 |
| 62ee0439… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 112 |
| b5b41767… | Sutherland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 343 |
| 5a460b3b… | Willoughby | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 211 |
| 8170633d… | Canada Bay | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 74 |
| 0ff3b63b… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 434 |
| 89fb1429… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 35 |
| 0ffc2106… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 75 |
| 973efa94… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 111 |
| 10631ea7… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 164 |
| b69c1258… | Griffith | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 202 |
| 631c5701… | Lake Macquarie | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 242 |
| 8ab3a031… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 17 |
| 1e532f2b… | Ballina | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 382 |
| aced1ff6… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 182 |
| 051c19cd… | Burwood | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 27 |
| 3e3b95db… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 63 |
| 1ec92977… | Maitland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 205 |
| b115384f… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 178 |
| 3e4e9e92… | Wagga Wagga | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 606 |
| 83d103ae… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 33 |
| 2ed95910… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 21 |
| 9883ab42… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 325 |
| 1fc51964… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 53 |
| 2f12f508… | Wentworth | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 190 |
| 0149dd47… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 296 |
| b768d2f5… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 305 |
| 50881d20… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 18 |
| 91277567… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 38 |
| 2bf22e93… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 300 |
| a3828761… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 107 |
| 2d5e4d3a… | Murray River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 437 |
| 3cf9b24f… | Port Stephens | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 163 |
| 217d111c… | Mid-Coast | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 168 |
| a3dc2959… | The Hills | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 123 |
| 34c9680c… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 586 |
| 699433a3… | Canterbury-Bankstown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 179 |
| 11bd0524… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 83 |
| 936d3994… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 521 |
| 0a162bc1… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 286 |
| 751c1f56… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 24 |
| 22bad55f… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 401 |
| aa0da093… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 148 |
| 2f8e55e9… | Lake Macquarie | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 380 |
| 5b88d956… | Burwood | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 22 |
| 0a5353d4… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 282 |
| 8275a809… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 124 |
| 4cefb679… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 243 |
| 5151a176… | Parramatta | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 103 |
| 0ae161a8… | North Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 133 |
| 8ac82a51… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 117 |
| 33c767f6… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 275 |
| 58010e9e… | Campbelltown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 167 |
| 12f8b258… | Sydney | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 270 |
| 5d40e6ca… | Northern Beaches | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 304 |
| 25da2699… | Liverpool | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 46 |
| 2d15cceb… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 31 |
| 05cf1343… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 337 |
| b841903d… | Newcastle | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 222 |
| 39aaccd9… | Burwood | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 13 |
| 69e2efdd… | Bayside | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 54 |
| 53ac915b… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 85 |
| 867e654f… | Liverpool | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 144 |
| 27e9e98e… | Blacktown | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 49 |
| 6b0eff07… | Fairfield | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 96 |
| 1413e951… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 463 |
| 9d85e723… | Ryde | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 70 |
| ba89fc02… | Inner West | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 295 |
| ba4d6900… | Penrith | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 134 |
| a3441307… | Central Coast | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 335 |
| 8eeca0c4… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 4 |
| 86ee066b… | Randwick | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 324 |
| 7a0af7d9… | Liverpool | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 110 |
| 69a22d43… | Cumberland | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 181 |
| 441162c9… | Georges River | HOTEL | 30 | 100 | 100 | 47 |
Comparison methodology · limitations · source references
- Per-venue percentile is computed from observed EGM count at the latest published anchor.
- Canonical venue identifiers are not surfaced as venue names on the public observability layer.