Reform Impact Monitor
Observed-movement comparison only. Reform overlays are descriptive context and do not establish causation. Not a regulatory determination.
The values on the Reform Impact Monitor are derived analytical products produced by deterministic pre/post observed-movement outputs derived from the locked NSW observation set. They are not yet registered as active Evidence Registry records and are presented for reference only. They should not be treated as verified public evidence. Once registered, each value will render with its status, confidence, period, jurisdiction, source, method, limitations, and provenance envelope hash.
LGA reform-aligned trends
Pre/post observed movement at LGA grain. Observed-movement values resolve via the Evidence Registry.
| LGA | Pre median EGM | Post median EGM | Observed movement | Pre/post venues | Assessment | Registry record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berrigan | 11 | 26.5 | +140.91% | 8 / 6 | Observable movement detected | EV-62F2-D71716-3060 |
| Glen Innes Severn | 5 | 11 | +120.00% | 5 / 4 | Observable movement detected | EV-91F6-84B5C2-4633 |
| Inverell | 10 | 15 | +50.00% | 9 / 7 | Observable movement detected | EV-6B2A-D89AC7-de33 |
| Hunters Hill | 13 | 18 | +38.46% | 3 / 2 | Observable movement detected | EV-CBD3-7FCC08-14c2 |
| Junee | 11 | 15 | +36.36% | 4 / 3 | Observable movement detected | EV-98FB-E9EAB3-8861 |
| Bathurst Regional | 12 | 16 | +33.33% | 16 / 14 | Observable movement detected | EV-1439-84F006-3c77 |
| Kempsey | 13.5 | 18 | +33.33% | 20 / 19 | Observable movement detected | EV-085E-E08F80-662b |
| Snowy Monaro Regional | 8 | 10.5 | +31.25% | 16 / 14 | Observable movement detected | EV-C914-856D13-ca55 |
| Parkes | 8 | 10.5 | +31.25% | 15 / 14 | Observable movement detected | EV-940A-8E8037-78be |
| Snowy Valleys | 12 | 15 | +25.00% | 16 / 11 | Observable movement detected | EV-8FF5-6C99CD-3401 |
| Moree Plains | 16 | 19.5 | +21.88% | 10 / 8 | Observable movement detected | EV-929B-704472-2375 |
| Oberon | 7 | 8.5 | +21.43% | 5 / 4 | Observable movement detected | EV-0CAE-EC6DC8-dc12 |
| Orange | 14.5 | 17.5 | +20.69% | 16 / 14 | Observable movement detected | EV-1D29-0AC6AB-2b2b |
| Narrabri | 10 | 12 | +20.00% | 13 / 12 | Observable movement detected | EV-7340-4B9CEC-ea16 |
| Inner West | 16 | 19 | +18.75% | 65 / 62 | Observable movement detected | EV-65AD-15D793-7f9a |
| Lismore | 11 | 13 | +18.18% | 19 / 15 | Observable movement detected | EV-08C7-445C30-11a9 |
| Sutherland | 25.5 | 30 | +17.65% | 38 / 37 | Observable movement detected | EV-47A9-187104-f551 |
| Bega Valley | 15 | 17.5 | +16.67% | 18 / 16 | Observable movement detected | EV-F440-69E19D-bb76 |
| Richmond Valley | 12 | 14 | +16.67% | 14 / 12 | Observable movement detected | EV-004B-B552BD-da84 |
| Forbes | 6 | 7 | +16.67% | 7 / 5 | Observable movement detected | EV-54B4-4549DF-b110 |
| Cabonne | 6 | 7 | +16.67% | 14 / 13 | Observable movement detected | EV-69EE-DDE850-cb47 |
| Ballina | 19 | 22 | +15.79% | 13 / 13 | Observable movement detected | EV-8562-7C0AAE-2655 |
| Lithgow | 14 | 16 | +14.29% | 10 / 9 | Observable movement detected | EV-7A3C-C8A0CB-d71e |
| Tamworth Regional | 15 | 17 | +13.33% | 29 / 27 | Observable movement detected | EV-7351-3723F5-6a4a |
| Coffs Harbour | 15.5 | 17.5 | +12.90% | 24 / 24 | Observable movement detected | EV-D678-7159B9-e821 |
| Gunnedah | 12 | 13.5 | +12.50% | 8 / 6 | Observable movement detected | EV-1E71-E256FD-9bd1 |
| Coolamon | 8 | 9 | +12.50% | 5 / 3 | Observable movement detected | EV-A887-DBE714-bb23 |
| Clarence Valley | 13.5 | 15 | +11.11% | 28 / 27 | Observable movement detected | EV-4692-662483-c514 |
| Yass Valley | 9 | 10 | +11.11% | 9 / 7 | Observable movement detected | EV-1A5F-2E8D82-7053 |
| Mid-Western Regional | 13.5 | 15 | +11.11% | 20 / 19 | Observable movement detected | EV-08C3-BFA811-7625 |
| Tweed | 19.5 | 21.5 | +10.26% | 28 / 28 | Observable movement detected | EV-1E04-2FE8A1-e419 |
| Shoalhaven | 24.5 | 27 | +10.20% | 36 / 36 | Observable movement detected | EV-BA01-F503AA-ab4c |
| Queanbeyan-Palerang Regional | 22 | 24 | +9.09% | 15 / 15 | Observable movement detected | EV-FCC8-670EB4-04be |
| Hilltops | 12 | 13 | +8.33% | 12 / 10 | Observable movement detected | EV-74D4-9A3646-75d1 |
| Bland | 6.5 | 7 | +7.69% | 9 / 9 | Observable movement detected | EV-FCB1-89A779-7fd5 |
| Coonamble | 6.5 | 7 | +7.69% | 4 / 3 | Observable movement detected | EV-5D80-4FEA65-90f6 |
| Willoughby | 27 | 29 | +7.41% | 12 / 11 | Observable movement detected | EV-9842-842B3F-3c52 |
| Maitland | 23.5 | 25 | +6.38% | 20 / 19 | Observable movement detected | EV-A580-18D941-abff |
| Sydney | 18 | 19 | +5.56% | 169 / 164 | Observable movement detected | EV-C785-51D68F-ecf3 |
| Cessnock | 18 | 19 | +5.56% | 25 / 24 | Observable movement detected | EV-5F47-F58C91-2548 |
| Upper Hunter | 10 | 10.5 | +5.00% | 15 / 14 | Observable movement detected | EV-0DDC-C38670-f257 |
| Dubbo Regional | 20 | 21 | +5.00% | 22 / 21 | Observable movement detected | EV-B08C-C3403E-c3d6 |
| Cowra | 10 | 10.5 | +5.00% | 8 / 8 | Observable movement detected | EV-5F12-BE154C-7637 |
| Wagga Wagga | 22 | 23 | +4.55% | 21 / 19 | Observable movement detected | EV-ECC8-626E56-388d |
| Mid-Coast | 19.25 | 20 | +3.90% | 48 / 47 | Observable movement detected | EV-7BF9-8FF077-e1ac |
| Hawkesbury | 16.5 | 17 | +3.03% | 27 / 27 | Observable movement detected | EV-DE21-CB750E-0f14 |
| Lake Macquarie | 28 | 28.5 | +1.79% | 57 / 58 | No material observable movement | EV-B133-DB2630-299a |
| Randwick | 29 | 29.5 | +1.72% | 31 / 30 | No material observable movement | EV-FB3C-45A295-9422 |
| Northern Beaches | 29.5 | 30 | +1.69% | 44 / 40 | No material observable movement | EV-7DD7-AF6898-f734 |
| Parramatta | 30 | 30 | +0.00% | 34 / 34 | No material observable movement | EV-76D9-22A73C-2eed |
| Bayside | 30 | 30 | +0.00% | 34 / 34 | No material observable movement | EV-7B50-EEB761-a6c0 |
| Camden | 30 | 30 | +0.00% | 13 / 13 | No material observable movement | EV-4031-E988C0-a74a |
| Leeton | 14 | 14 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-9AC7-C8A80D-1f8f |
| Ryde | 30 | 30 | +0.00% | 20 / 20 | No material observable movement | EV-1669-A8F4F7-4ac5 |
| Kiama | 20.5 | 20.5 | +0.00% | 10 / 10 | No material observable movement | EV-9099-0A826F-307e |
| The Hills | 30 | 30 | +0.00% | 15 / 15 | No material observable movement | EV-9B74-9E918E-a30a |
| Wollongong | 24 | 24 | +0.00% | 64 / 63 | No material observable movement | EV-AB11-ADFB49-d53c |
| Newcastle | 15 | 15 | +0.00% | 88 / 82 | No material observable movement | EV-BDC0-3667B8-266f |
| Wollondilly | 20 | 20 | +0.00% | 13 / 13 | No material observable movement | EV-2654-A86CA6-346b |
| Cumberland | 30 | 30 | +0.00% | 32 / 32 | No material observable movement | EV-7609-9E7F0E-d540 |
| Strathfield | 29 | 29 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-D98A-A73B4F-c67a |
| Warren | 20.5 | 20.5 | +0.00% | 2 / 2 | No material observable movement | EV-FDF1-710FCD-f72a |
| Cootamundra-Gundagai Regional | 12 | 12 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-4A18-C0C6C8-8d5f |
| Hornsby | 26.5 | 26.5 | +0.00% | 18 / 18 | No material observable movement | EV-9CF7-825726-0cb3 |
| Liverpool | 30 | 30 | +0.00% | 20 / 20 | No material observable movement | EV-1BB4-8689AC-30c0 |
| Canterbury-Bankstown | 30 | 30 | +0.00% | 61 / 61 | No material observable movement | EV-B830-C7A877-135c |
| Bogan | 9.5 | 9.5 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-5ADA-DEBA7A-568f |
| Canada Bay | 30 | 30 | +0.00% | 15 / 15 | No material observable movement | EV-C07A-38EEA6-810a |
| Blacktown | 30 | 30 | +0.00% | 37 / 37 | No material observable movement | EV-7AC6-790220-86bc |
| Georges River | 30 | 30 | +0.00% | 30 / 31 | No material observable movement | EV-393A-1889D1-acfd |
| Central Coast | 29.5 | 29.5 | +0.00% | 64 / 64 | No material observable movement | EV-CBB4-4AD7D6-2a9b |
| Shellharbour | 25 | 25 | +0.00% | 15 / 15 | No material observable movement | EV-7EFA-E57AD0-fe27 |
| Penrith | 30 | 30 | +0.00% | 34 / 35 | No material observable movement | EV-22AD-1AB163-968d |
| Port Stephens | 26.5 | 26.5 | +0.00% | 24 / 24 | No material observable movement | EV-2AD6-216F03-2383 |
| Port Macquarie-Hastings | 18 | 18 | +0.00% | 27 / 27 | No material observable movement | EV-6DEF-8F9484-60e4 |
| Campbelltown | 29.5 | 29.5 | +0.00% | 20 / 22 | No material observable movement | EV-F1C5-FC60E7-ebe6 |
| Burwood | 30 | 30 | +0.00% | 11 / 12 | No material observable movement | EV-52D6-1AEDE9-cf34 |
| Federation | 12 | 12 | +0.00% | 13 / 13 | No material observable movement | EV-DF1A-D23A0C-846a |
| Unincorporated - Far West Area | 1 | 1 | +0.00% | 1 / 1 | No material observable movement | EV-325A-EBEC77-8ea0 |
| Edward River | 13 | 13 | +0.00% | 5 / 5 | No material observable movement | EV-4757-B03075-bf76 |
| Armidale Regional | 15 | 15 | +0.00% | 13 / 13 | No material observable movement | EV-E266-4E44C5-dcb6 |
| Broken Hill | 16 | 16 | +0.00% | 8 / 8 | No material observable movement | EV-CD2D-37657C-0dad |
| Walgett | 24 | 24 | +0.00% | 5 / 5 | No material observable movement | EV-220E-2B0886-8b0c |
| Fairfield | 30 | 30 | +0.00% | 37 / 36 | No material observable movement | EV-E721-77C5F3-c96c |
| Murray River | 35.5 | 35.5 | +0.00% | 14 / 14 | No material observable movement | EV-7A32-49F9E7-3439 |
| Woollahra | 10 | 10 | +0.00% | 15 / 13 | No material observable movement | EV-4C67-2CBE0F-e93a |
| Ku-ring-gai | 14 | 14 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-986D-94FD6E-662a |
| North Sydney | 25 | 25 | +0.00% | 16 / 17 | No material observable movement | EV-C761-5A6F69-88a0 |
| Lane Cove | 18.5 | 18.5 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-FAC4-6DA8BE-59db |
| Wingecarribee | 15 | 15 | +0.00% | 17 / 17 | No material observable movement | EV-7B7C-547725-bf43 |
| Griffith | 16 | 16 | +0.00% | 13 / 13 | No material observable movement | EV-E9CE-22578B-482f |
| Dungog | 8 | 8 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-3381-27353B-1191 |
| Byron | 18 | 18 | +0.00% | 17 / 17 | No material observable movement | EV-E42D-1C3914-cfa1 |
| Carrathool | 6 | 6 | +0.00% | 3 / 3 | No material observable movement | EV-5338-B1015B-c54f |
| Albury | 24 | 24 | +0.00% | 15 / 15 | No material observable movement | EV-6900-A99107-a15e |
| Lachlan | 12 | 12 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-D0D6-0AD3E6-e2e5 |
| Lockhart | 11 | 11 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-7898-BB0766-a9f5 |
| Bellingen | 16 | 16 | +0.00% | 9 / 9 | No material observable movement | EV-C1B9-7874A4-4c7c |
| Temora | 9 | 9 | +0.00% | 3 / 3 | No material observable movement | EV-16CC-9707E3-8381 |
| Liverpool Plains | 6 | 6 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-6E93-65D5C9-3e2b |
| Wentworth | 6.5 | 6.5 | +0.00% | 6 / 6 | No material observable movement | EV-6888-09FBD6-5ea9 |
| Singleton | 18 | 18 | +0.00% | 9 / 9 | No material observable movement | EV-0716-8A8AE5-72a4 |
| Nambucca Valley | 13 | 13 | +0.00% | 15 / 15 | No material observable movement | EV-D02B-511339-4bd6 |
| Tenterfield | 12 | 12 | +0.00% | 5 / 5 | No material observable movement | EV-CB59-879B61-0cba |
| Blayney | 3 | 3 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-A18D-FD6D07-d7a5 |
| Uralla | 9.5 | 9.5 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-D81B-A15BF5-6932 |
| Balranald | 81 | 81 | +0.00% | 2 / 2 | No material observable movement | EV-2A5F-841B61-8a9f |
| Blue Mountains | 15 | 15 | +0.00% | 21 / 19 | No material observable movement | EV-A52C-2B7879-4d66 |
| Warrumbungle | 7 | 7 | +0.00% | 14 / 13 | No material observable movement | EV-27FC-082C5F-d847 |
| Narromine | 8 | 8 | +0.00% | 7 / 6 | No material observable movement | EV-D098-807530-67f7 |
| Murrumbidgee | 10 | 10 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-3FAC-30DC3B-226d |
| Gwydir | 4 | 4 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-C8EC-D4C073-c39b |
| Waverley | 21 | 21 | +0.00% | 18 / 19 | No material observable movement | EV-1402-C9C907-db72 |
| Greater Hume | 11 | 11 | +0.00% | 7 / 7 | No material observable movement | EV-37AC-B008B1-4e3e |
| Central Darling | 6.5 | 6.5 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-4242-B78C31-60c6 |
| Weddin | 5 | 5 | +0.00% | 5 / 5 | No material observable movement | EV-335F-4EEE07-9ab3 |
| Bourke | 30 | 30 | +0.00% | 1 / 1 | No material observable movement | EV-BD18-C846E0-4a52 |
| Gilgandra | 10 | 10 | +0.00% | 3 / 3 | No material observable movement | EV-06FE-90DBDE-c838 |
| Hay | 15 | 15 | +0.00% | 5 / 5 | No material observable movement | EV-DEF8-3177DB-85f9 |
| Mosman | 19.5 | 19.5 | +0.00% | 4 / 4 | No material observable movement | EV-6AC4-1A5104-3f56 |
| Brewarrina | 12 | 12 | +0.00% | 1 / 1 | No material observable movement | EV-5EEF-260724-d496 |
| Cobar | 25 | 25 | +0.00% | 3 / 3 | No material observable movement | EV-932B-2150F0-cdab |
| Goulburn Mulwaree | 17 | 17 | +0.00% | 12 / 12 | No material observable movement | EV-272F-883D54-67ad |
| Kyogle | 9 | 8 | -11.11% | 7 / 6 | Observable movement detected | EV-CE6E-F2794B-47e7 |
| Upper Lachlan | 7 | 6 | -14.29% | 5 / 5 | Observable movement detected | EV-EB91-07F07E-095f |
| Narrandera | 12 | 10 | -16.67% | 6 / 5 | Observable movement detected | EV-83F9-D31E16-69cd |
| Muswellbrook | 12 | 10 | -16.67% | 11 / 11 | Observable movement detected | EV-6930-4F5AC6-d38c |
| Walcha | 8.5 | 7 | -17.65% | 2 / 2 | Observable movement detected | EV-FC53-DEC217-0a9a |
| Eurobodalla | 30 | 23.5 | -21.67% | 17 / 18 | Observable movement detected | EV-3ACF-8FCDBA-3709 |
Observed-movement only. Reform causation is never inferred. See methodology for confidence inputs and limitations.